Hotel capacity
4-star Hotels
Hotel name | Single room | Double room | Total number of beds |
---|
Total | 270 | 482 |
Hotel Minichmayr | 25 | 20 | 70 |
Hotel Mader | 20 | 39 | 98 |
Stadthotel Styria | 9 | 34 | 77 |
Parkhotel Styria | 2 | 43 | 88 |
Hotel Christkindlwirt | - | 30 | 60 |
Hotel Vitus Steyr | - | 14 | 28 |
Landhotel Eckhard | 2 | 32 | 66 |
3-star Hotels
Total | 192 | 339 |
Hotel name | Single room | Double room | Total number of beds |
Landgasthof Mayr | 11 | 16 | 43 |
Schwechater Hof | 2 | 4 | 10 |
Gasthof Pöchhacker | 13 | 20 | 53 |
Golfpark Metzenhof | 10 | 21 | 52 |
Hotel Wirt im Feld | 9 | 86 | 181 |
2-star Hotels
Total | 61 | 99 |
Hotel name | Single room | Double room | Total number of beds |
Gasthof Bauer | 3 | 11 | 25 |
Pension Leichtfried | 2 | 9 | 20 |
Motel Maria | 13 | 5 | 23 |
Gasthof Pension Santa | 3 | 9 | 21 |
Gasthof Holzer | 2 | 4 | 10 |